


keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
Les caméras thermiques FOTRIC offrent une analyse thermique avancée pour les panneaux photovoltaïques, permettant de détecter rapidement :
Défaillances de cellules PV
Surchauffes localisées
Défauts d’installation ou d’ombrage
Avec une interface intuitive et des outils d’analyse puissants, ces caméras permettent de diagnostiquer les anomalies avant qu’elles ne deviennent critiques, réduisant les pertes de production et prolongeant la durée de vie des installations.
| Caractéristique | FOTRIC TK Series | FOTRIC C5 | FOTRIC C2 | FOTRIC V-Series |
|---|---|---|---|---|
| IR Resolution | 384 × 288 | 384 × 288 | 160 × 120 | 640 × 480 |
| Thermal Sensitivity (NETD) | 40 mK @30°C | < 40 mK @30°C | < 50 mK @30°C | 30 mK @30°C |
| Field of View (FOV) | 49° × 37° | 49° × 37° | 46° × 35° | 25° × 19° (standard lens) |
| Focus Type | Focus-free | Manual / Focus-free | Manual focus | TurboFocus® (laser-assisted) + manual |
| Temp. Measurement Range | -20 °C ~ 550 °C | -20 °C ~ 650 °C | -20 °C ~ 550 °C | -20 °C ~ 120 °C; 0 °C ~ 650 °C; 300 °C–1550 °C |
| Accuracy | ±2 °C ou ±2 % | ±2 °C ou ±2 % | ±2 °C ou ±2 % | ±2 °C ou ±2 % |
| User-definable Markers | Spot 6, Line 3, Rectangle/Circle 4 | Spot 10, Line 2, Rectangle/Circle 8 | Spot 6, Line 1, Rectangle/Circle 6 | Spot 16, Line 2, Rectangle/Circle 8 |
| Storage Memory | TF 32 GB (ext. 128 GB) | TF 64 GB | TF 32 GB | MicroSD 128 GB (ext. 1 TB) |
| Built-in Camera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 13 MP |
| Palettes | 8 + 8 inversées | 8 | 8 | 16 palettes |
| Battery | Li-ion 3.6 V, 5000 mAh, ≥ 4 h | Li-ion 3.6 V, 5000 mAh, ≥ 4 h | Li-ion 3.6 V, 5000 mAh, ≥ 4 h | Li-ion 7.4 V, 3500 mAh, ≥ 4 h |
| Weight | 0.8 kg | 730 g | 730 g | < 1 kg |
| Protection Class | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 (IEC60529) |
| Drop Test | — | 2 m | 2 m | 2 m |
| Calibration Cycle | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Détection rapide et précise des points chauds PV
Analyse thermique sur site, sans interrompre la production
Haute résolution IR jusqu’à 640 × 480
Sensibilité thermique élevée jusqu’à 30 mK
Focus automatique ou manuel selon le modèle
Stockage et export des données facile (TF / MicroSD)
Robuste, étanche et testé contre les chutes (IP54, 2 m)
Inspection des panneaux photovoltaïques
Maintenance préventive des centrales solaires
Surveillance thermique des systèmes PV
Détection d’anomalies électriques et mécaniques
Aucun commentaire pour le moment