

keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Lors du développement de la série ECO 51x, l’accent a été mis sur les fonctions essentielles de la technologie de mesure.
La mesure pure, avec un focus sur la précision, la rapidité et la fiabilité, combinée dans un boîtier compact, permet d’offrir un excellent rapport qualité-prix, fabriqué en Allemagne.
Les appareils portatifs se distinguent également par leur design ergonomique, leur protection contre la poussière et l’eau (IP65/67), ainsi que leur écran rétroéclairé.
Ces pH-mètres compacts représentent une alternative intéressante, entre les pH-mètres jetables d’un côté et les appareils coûteux et complexes de l’autre.
ECO 510 : permet les mesures dans la plage pH.
ECO 511 : offre également la mesure pH/Redox avec entrée de température Pt1000.
Les appareils de mesure peuvent être utilisés dans :
l’aquariophilie, l’aquaculture et le contrôle de l’eau,
la culture végétale, l’agriculture,
les laboratoires, le contrôle qualité, le service et l’industrie alimentaire.
Applications sans entrée température :
Mesures dans les piscines, l’eau de puits, etc.
La température étant constante, elle peut être saisie manuellement une seule fois.
Applications où l’entrée température de l’ECO 511 est recommandée :
Mesures sur le terrain, par ex. eaux de surface, eaux usées, etc.
La compensation de température se fait de manière précise et confortable.
L’écran LCD à trois lignes avec rétroéclairage offre une large visibilité ergonomique, de jour comme de nuit.
2 piles AA puissantes
Design économe en énergie et fonction d’arrêt automatique configurable pour une longue autonomie
Rétroéclairage configurable pour économiser encore plus d’énergie
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 / IP67 (uniquement avec électrodes BNC étanches) |
| Précision | ±0,02 pH ±1 chiffre (à 25 °C) |
| Alimentation | 2 x piles AA alcalines (incluses) |
| Consommation | <1 mA |
| Poids | env. 135 g |
| Matériaux du boîtier | ABS résistant aux chocs, panneau avant en polyester |
| Plage de mesure pH | 0,0 … 14,00 pH |
| Connexion | Électrode pH via BNC (standard GE 114 WD) |
| Compensation de température | Configurable sur l’appareil, automatique via entrée Pt1000 |
| Entrée Redox | Électrodes ORP via BNC |
| Entrée température | Pt1000 via 2 x prise 4 mm, électrodes combinées compatibles |
| Plage de fonctionnement | -20 … 50 °C (respecter plage d’application des électrodes : généralement -5 … 50 °C) |
| Température de stockage | -20 … +70 °C (sans piles) |
| Affichage | 3 lignes avec indication batterie, rétroéclairé, verre incassable, orientation possible par bouton |
| Dimensions | 108 x 54 x 28 mm (avec BNC : 116 x 54 x 28 mm) |
| Autonomie batterie | > 3000 h en fonctionnement continu |
| Longueur maximale du câble | 3 m |
| Plage de mesure ORP | ±1500 mV |
| Plage de mesure température | -0,5 … +105 °C |
| Électrodes recommandées |
pH : GE 114 WD standard ou GE 135 combinée avec capteur T |
| Réf. article | Code commande | Option Set | Plage de mesure pH | Plage de mesure Redox | Plage de mesure température | Quantité minimale | Délai de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486763 | ECO511 | Appareil dans boîte carton, protocole de test, piles, manuel, sans électrode | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
| 486764 | ECO511-135 | Appareil dans boîte carton, protocole de test, piles, manuel, électrode pH GE 135 1 m (PT1000) | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
| 487060 | ECO511-114 | Appareil dans boîte carton, protocole de test, piles, manuel, électrode pH GE 114-WD (sans capteur T) | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
| 487062 | ECO511-SET | Appareil dans boîte carton, protocole de test, piles, manuel, électrode pH GE 114-WD + GF1T-T3-B-BS + GPH4.0/5 + GPH7.0/5 + 2x GPF100 | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
| 487063 | ECO511-SET114 | Appareil dans mallette GKK 1001, protocole de test, piles, manuel, électrode pH GE 114-WD, sonde T GF1T-T3-B-B, GAK 1400 | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
| 487064 | ECO511-SET135 | Appareil dans mallette GKK 1001, protocole de test, piles, manuel, électrode pH GE 135 1 m (Pt1000), GAK 1400 | 0,00 … 14,00 pH | -1500 … +1500 mV | -5,0 … +105,0 °C, Pt1000 via prise banane 4 mm | 1 | Sur demande |
Aucun commentaire pour le moment