
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Présentation :
L’ECO 410 et l’ECO 410T se concentrent sur l’essentiel de la technologie de mesure pour une détection fiable de la concentration en O₂ dans les gaz. Les capteurs utilisés, GOEL 370 et GOEL 381, spécialement adaptés aux environnements humides, garantissent fiabilité et durabilité.
L’appareil se distingue également par son ergonomie, sa protection contre l’eau et l’éclairage du display, en faisant un détecteur de gaz immergé précis et économique, ainsi qu’un appareil d’entrée de gamme de qualité pour de nombreuses mesures d’oxygène, par exemple pour les gaz inertes.
⚠️ Attention :
Cet appareil sert de contrôle supplémentaire et ne remplace pas un appareil de mesure agréé ni des méthodes sûres pour la préparation de mélanges gazeux.
Écran LCD à 3 lignes avec rétroéclairage pour une lecture ergonomique de jour comme de nuit.
Fonction HOLD : permet de figer les valeurs affichées.
2 piles AA puissantes (incluses).
Design économe en énergie avec arrêt automatique configurable.
Rétroéclairage configurable pour économiser davantage d’énergie.
| Caractéristique | Valeur / Description |
|---|---|
| Classe de protection | IP65 / IP67, capteur IP54 |
| Fréquence de mesure | 1 mesure / s |
| Alimentation | 2 x piles AA alcalines (incluses) |
| Consommation | ~0,8 mA (2,8 mA avec rétroéclairage) |
| Poids | ~175 g (piles et capteur inclus) |
| Boîtier | ABS incassable, compartiment piles vissé |
| Plage de mesure O₂ | 0,0 … 100 % vol., recommandé 0,2 … 35 % vol. O₂ |
| Connexions | Filetage M16x1, prise audio 3,5 mm |
| Temps de réponse | 90 % en < 10 s (selon température) |
| Conditions d’utilisation | -20 … +50 °C, 0 … 95 % HR (condensation possible à court terme) |
| Température nominale | 25 °C |
| Température de stockage | -20 … +50 °C (sans piles) |
| Câble capteur | 0,95 m avec protection élastique et prise audio |
| Dimensions | 108 × 54 × 28 mm (hors câble et capteur) |
| Précision (à 25 °C) | < 35 vol.% O₂ : -0,2 … +0,35 vol.% O₂ |
| Arrêt automatique | Oui, configurable par l’utilisateur |
| Autonomie piles | > 3000 h (fonctionnement continu sans rétroéclairage) |
| Conditions capteur | 0 … 45 °C (recommandé 5 … 30 °C), 600 … 1750 hPa abs. |
| Modèle | Capteur | Plage < 35 % O₂ | Plage 35-100 % O₂ | Durée de vie à 20,9 % O₂ |
|---|---|---|---|---|
| ECO 410-35 | GOEL 370 | -0,2 … +0,35 vol.% O₂ | Non spécifié | ~2 ans |
| ECO 410-MAX | GOEL 381 | ±0,25 vol.% O₂ | ±2 % × (valeur - 20,9 vol.% O₂) | >3 ans |
Gaz de plongée pour loisirs, gaz protecteurs avec teneur accrue en CO₂, et bien d’autres.
Version pour plongeurs sportifs : calcul MOD pour Nitrox jusqu’à 36 % (0 à +60 m / 0 à +169 ft).
| Article no. | Order Code | Version / Fonction | Set-Option / Accessoires | Capteur | État de livraison | Qté minimale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486766 | ECO410-35 | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂, recommandé 0,2 … 35 % | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487069 | ECO410-35-CAN | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂, recommandé 0,2 … 35 % | Capteur en boîte, non monté | 1 |
| 487070 | ECO410-35-DIVE-CAN | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, mallette GKK 252, adaptateur bouteille ESA 369 + ZOT 369 + GZ 5826 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Capteur en boîte, non monté | 1 |
| 487071 | ECO410-35-DIVE | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, mallette GKK 252, adaptateur bouteille ESA 369 + ZOT 369 + GZ 5826 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487072 | ECO410-35-SET-CAN | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Capteur en boîte, non monté | 1 |
| 487073 | ECO410-35-SET | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487074 | ECO410-GL | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel | Sans capteur | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487079 | ECO410-35-WPO3B | ECO 410-35 | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252, étalonnage usine WPO3B | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487081 | ECO410T-35-CAN | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Capteur en boîte, non monté | 1 |
| 487082 | ECO410T-35 | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487083 | ECO410T-35-WPO3B | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252, étalonnage usine WPO3B | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487085 | ECO410T-35-SET-CAN | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Capteur en boîte, non monté | 1 |
| 487086 | ECO410T-35-SET | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel, ESA 369 + ZOT 369, mallette GKK 252 | GOEL 370 : 0 … 100 % vol. O₂ | Prêt à l’emploi | 1 |
| 487088 | ECO410T-GL | ECO 410T-35, calcul MOD NITROX | Instrument, batterie, manuel | Sans capteur | Prêt à l’emploi | 1 |
Aucun commentaire pour le moment