


keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Le ECO 420 est un appareil compact de mesure du CO₂ conçu pour le contrôle de la qualité de l’air, les serres, la gestion énergétique, la recherche et l’enseignement. Il utilise un capteur NDIR (Infrarouge Non Dispersif) intégré dans la tête de l’instrument.
L’appareil affiche la moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA) ou 15 minutes (STEL). Il est destiné à des niveaux modérés de CO₂ non dangereux et ne remplace pas un équipement de protection individuelle dans des zones où la concentration dépasse 3 % (~30 000 ppm).
Capteur : Capteur CO₂ NDIR de haute qualité
Affichage : LCD 3 lignes avec rétroéclairage, visibilité grand angle, fonction HOLD pour figer les mesures
Alarmes : 2 niveaux (optique et sonore)
Alimentation : 2 piles rechargeables AA NiMH, autonomie > 24 h sans rétroéclairage
Boîtier : ABS robuste, clip métallique et sangle de transport
Cycle de mesure : 2 secondes par mesure
| Caractéristique | ECO 420-02 | ECO 420-20 |
|---|---|---|
| Plage de mesure | 0 … 2000 ppm CO₂ (jusqu’à 10 000 ppm max) | 0 … 19 999 ppm CO₂ ; 0,000 … 2,000 % (extension jusqu’à 3,200 %) |
| Précision | ±70 ppm CO₂ ±3 % de la valeur | ±70 ppm CO₂ ±3 % de la valeur |
| Dépendance à la pression | +1,6 % par kPa par rapport à la pression normale | +1,6 % par kPa par rapport à la pression normale |
| Durée de vie du capteur | > 15 ans | > 15 ans |
| Fonctions affichage | Min/Max/HOLD, calcul TWA/STEL | Min/Max/HOLD, calcul TWA/STEL |
| Température de fonctionnement | 0 … 50 °C | 0 … 50 °C |
| Humidité | 0 … 85 % HR, sans condensation | 0 … 85 % HR, sans condensation |
| Température de stockage | -20 … +70 °C | -20 … +70 °C |
| Consommation | ~50 mA | ~50 mA |
| Autonomie des piles | > 24 h sans rétroéclairage | > 24 h sans rétroéclairage |
| Recharge | Port Micro-USB, câble USB 2.0 inclus | Port Micro-USB, câble USB 2.0 inclus |
| Classe de protection | IP30 | IP30 |
| Dimensions | 108 × 54 × 28 mm | 108 × 54 × 28 mm |
| Poids | ~160 g | ~160 g |
Surveillance de la qualité de l’air dans les bureaux, écoles, laboratoires et serres
Recherche et enseignement nécessitant le suivi de l’exposition au CO₂
Gestion énergétique pour surveiller l’efficacité de la ventilation
Le CO₂ devient dangereux au-dessus de 3 % (~30 000 ppm).
L’ECO 420 ne remplace pas l’équipement de protection individuelle dans les environnements à forte concentration de CO₂.
Toujours utiliser un équipement de protection adapté dans les zones potentiellement dangereuses.
| No. Article | Code | Version | Plage de mesure CO₂ | Alimentation | Contenu livré | Quantité minimale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486768 | ECO420-02 | Appareil avec clip métallique et sangle | 0 … 2000 ppm (max 10 000) / 0,000 … 0,200 % (max 1,000 %) | 2 piles AA rechargeables NiMH, port Micro-USB pour charge (chargeur non inclus) | Appareil avec capteur, manuel, piles rechargeables, câble USB pour recharge (sans adaptateur secteur) | 1 |
| 486769 | ECO420-20 | Appareil avec clip métallique et sangle | 0 … 19 999 ppm / 0,000 … 2,000 % | 2 piles AA rechargeables NiMH, port Micro-USB pour charge (chargeur non inclus) | Appareil avec capteur, manuel, piles rechargeables, câble USB pour recharge (sans adaptateur secteur) | 1 |
| 487102 | ECO420-20-AQ | Appareil avec clip métallique, réglage avertissement 1000 ppm / alarme 2000 ppm, fonctionnement permanent | 0 … 19 999 ppm / 0,000 … 2,000 % | 2 piles AA rechargeables NiMH, port Micro-USB pour charge (chargeur non inclus) | Appareil avec capteur, manuel, piles rechargeables, câble USB pour recharge (sans adaptateur secteur) | 1 |
Aucun commentaire pour le moment