

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Le GMH 3831 est précis, facile à utiliser et à manipuler, et il offre de nombreuses fonctions. L'écran affiche l'humidité absolue de 494 matériaux et l'appareil calcule automatiquement la teneur en eau. Le recours permanent à des tableaux de conversion appartient désormais au passé. En plus du taux d'humidité, l'appareil donne une estimation du niveau d'humidité (mouillé / humide / sec), qui vous renseigne sur l'état du matériau mesuré.
Grâce à l'accessoire intégré, ce set est idéal pour la mesure de l'humidité du bois. Grâce aux électrodes anti-chocs avec pointes en acier qui s'enfoncent dans le matériau, la sonde de température GTF 38 est spécialement conçue pour mesurer l'humidité dans le bois. Une mallette en plastique robuste protège l'appareil et ses accessoires en toutes circonstances.
Données Technique :
Température | -40,0 à +200,0 °C | |
---|---|---|
Précision (température) | 0,1 % | |
Interfaces | Interface de série, Sortie analogique 0 ... 1 V, échelle libre | |
Alim. | 10,5 - 12 V | |
Dim. | (L x l x H) 26 x 71 x 142 mm | |
Poids | 1.275 kg | |
Hauteur | 142 mm | |
Longueur | 26 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Étendue de l'étalonnage | température, humidité | |
|
||
Adapté pour | Matériaux de construction, Céréales, Bois, Paille | |
Spécificités | en coffret, mesure de température, pour bois durs | |
Type de mesure | invasive |
|
Plage de mesure de l'humidité du bâtiment (max.) | 100 % vol |
|
Plage de mesure min. (humidité de construction) | 0 % vol |
|
Gamme de mesure (humidité des matériaux) | 0,0 - 100 % | |
Gamme de mesure (humidité du bois) | 0,0 - 100 % | |
Plage de mesure max. (humidité) | 100 % |
|
Plage de mesure min. (humidité diverse) | 0 % |
|
Plage de mesure max. (humidité du bois) | 100 % vol |
|
Plage de mesure d'humidité du bois (min) | 0 % vol |
|
Précision de mesure de l'humidité du bâtiment (plus/moins) | 0.2 % |
|
Précision d'humidité diverse ± | 0.2 % |
|
Précision de mesure de l'humidité du bois (plus/moins) | 0.2 % |
|
Précision de mesure (humidité des matériaux) | 0,2 % | |
Précision de mesure (humidité du bois) | 0,2 % | |
Affichage | Affichage : 2 écrans LCD à 4 caractères (12,4 mm et 7 mm de haut), ainsi que diverses flèches signalétiques | |
Alimentation | 1x Pile 6LR61 (9V), incluse | |
Type de produit | Humidimètre pour matériaux |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment