

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Testeur multiple Concentration O2, Saturation O2, Pression, Température
Précision | Oxygène : ± 1,5 % v. MW ± 0,2 mg/l (0 à 25 mg/l) ou ±2,5 % v. MW ± 0,3 mg/l (25 à 70 mg/l) ; température : 0,0 à 50,0 °C ; pression atmosphérique : 10 à 1200 hPa | |
---|---|---|
Faible | (L x l x H) 37 x 86 x 160 mm | |
Poids | 250g | |
Hauteur | 160 millimètres | |
Longueur | 37 millimètres | |
Largeur | 86 millimètres | |
Plage de lecture de la température | 0,0 à 50,0 °C | |
|
||
Affichage | LCD |
|
Type de lecture | Concentration O2, Saturation O2, Pression, Température |
|
Plage de lecture de température (max.) | 50.0 °C | |
Plage de lecture de température (min.) | 0.0 °C | |
Type de produit | Multi testeur |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment