

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Testeur de continuité avec cellule de mesure 4 pôles et enregistreur de données
Ensemble peu coûteux avec 2 broches. Cellule de mesure pour eau potable, etc., 4 pôles. Pack sans souci également pour des mesures permanentes dans des conductivités élevées (par ex. eau de mer)
Compensation automatique de température | oui | |
---|---|---|
Température de fonctionnement | - 5 à +80 °C | |
Dim. | (L x l x H) 26 x 71 x 142 mm | |
Poids | 230 g | |
Hauteur | 142 mm | |
Longueur | 26 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Gamme de mesure de conductivité | 0.0 µS - 400.0 mS | |
Gamme de mesure TDS | 0 - 1999 mg/l | |
Plage de mesure de température | -5 à +100 °C |
Plage de mesure de conductivité (max.) | 400.0 mS | |
---|---|---|
Plage de mesure de conductivité (min.) | 0.0 µS | |
Plage de mesure TDS (max.) | 1999 mg/l | |
Plage de mesure TDS (min.) | 0 mg/l | |
Plage de mesure de température (max.) | +100 °C | |
Plage de mesure thermométrique (min.) | -5 °C |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment