

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Lors du développement du nouveau G1409, l'accent a été mis sur les fonctions essentielles de la technique de mesure - un capteur adapté aux applications est au centre de l'attention ! La précision, la rapidité et la fiabilité, emballées dans un boîtier compact et étanche, font de l'appareil un partenaire fiable du service et de l'artisanat et contribuent de manière durable au « pouce vert » dans l'agriculture et l'élevage, Made in Germany.
Précision | type. ±1% v.MW ±0,5% FS jusqu'à 2000 μS/cm | |
---|---|---|
Température de fonctionnement | -20... +50 °C | |
Gamme de mesure de conductivité | 0 - 5000 µS/cm | |
Gamme de mesure TDS | 0 - 2000 mg/l | |
Plage de mesure de température | -5.0 à +85 °C | |
Affichage | LCD, numérique |
Fonction de mesure | conductivité | |
---|---|---|
Plage de mesure de conductivité (max.) | 5000 µS/cm | |
Plage de mesure de conductivité (min.) | 0 µS/cm | |
Plage de mesure TDS (max.) | 2000 mg/l | |
Plage de mesure TDS (min.) | 0 mg/l | |
Plage de mesure de température (max.) | +85 °C | |
Plage de mesure thermométrique (min.) | -5.0 °C | |
Type de produit | Appareil de mesure de la conductivité |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment