

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Highlights :
Appareil robuste et pratique avec raccord 4 mm intégré.
Données Techniques :
Alim. | Pile 9 V, fiche secteur | |
---|---|---|
Consommation de courant | env. 0,6 mA | |
Raccord de pression | 2 embouts métalliques, en laiton nickelé, pour raccordement de tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4 mm) | |
Pression de l'air | -10,0 à +350,0 mbar (± 350,0 mbar) | |
Gamme d'affichage | bar, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O | |
Résolution | 0.0001 bar | |
Capteur | Capteur de pression relative piézorésistif intégré | |
Temp. | -10 à +50 °C, 0 à 95 % H.R. | |
Résistance à la surpression | 1 bar rel. | |
Dim. | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 165 g | |
Hauteur | 26 mm | |
Longueur | 142 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Plage de mesure | -0.01 - 0.350 bar |
|
|
||
Valeur de mesure | pression atmosphérique, gaz non agressifs, gaz corrosifs |
|
Précision | 0.1 % |
|
Plage de mesure (max.) | 0.350 bar | |
Plage de mesure (min.) | -0.01 bar | |
Type de produit | Appareil de mesure de la pression |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment