
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
highlights :
Appareil de mesure manuel de la pression pratique et puissant avec capteur de pression relative intégré et raccords de pression de 4 mm.
Données Techniques :
| Alimentation (détails) | Pile 9V, connecteur cc | |
|---|---|---|
| Consommation d'énergie | environ 0,6 mA | |
| Connexion pneumatique | 2 broches de connexion en métal massif, laiton nickelé, pour le raccordement de tubes de force 6x1 mm (diamètre intérieur 4 mm) | |
| Plage de lecture - pression d'air | -100 à +2000 mbar ou ( -2500 à 0,0 mbar) | |
| Sorties analogiques | 0 - 1V | |
| Plage d'affichage | bar, kPa, MPa, PSI, mmHg | |
| Résolution d'impression | 0,00001 bar | |
| Capteur | Capteur de pression piézorésistif, interne | |
| Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95% hr (sans condensation) | |
| Résistance à la surpression | 4 bars rel. | |
| Faible | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
| Poids | 170 g | |
| Hauteur | 26 millimètres | |
| Longueur | 142 millimètres | |
| Largeur | 71 millimètres | |
| Plage de lecture | -0,1 - 2 bars |
|
| Unité de mesure | Pression d'air, Gaz non corrosif, Gaz corrosif |
|
| Précision | 0,1 % |
|
| Plage de lecture (max.) | 2 barres | |
| Plage de lecture (min.) | -0,1 bar | |
| Type de produit | Manomètre |
Aucun commentaire pour le moment