

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Appareil de mesure manuel de la pression pratique et puissant avec capteur de pression relative intégré et raccords de pression de 4 mm.
Données Technique :
Alimentation (détails) | Pile 9V, connecteur cc | |
---|---|---|
Consommation d'énergie | environ 0,6 mA | |
Connexion pneumatique | 2 broches de connexion en métal massif, laiton nickelé, pour le raccordement de tubes de force 6x1 mm (diamètre intérieur 4 mm) | |
Plage de lecture - pression d'air | -100 à +2500 Pa ou ( -2500 à +2500 Pa) | |
Sorties analogiques | 0 - 1V | |
Plage d'affichage | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH 2 O | |
Résolution d'impression | 0,00001 bar | |
Capteur | Capteur de pression piézorésistif, interne | |
Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95% hr (sans condensation) | |
Résistance à la surpression | 1000 mbar rel. | |
Faible | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 170g | |
Hauteur | 26 millimètres | |
Longueur | 142 millimètres | |
Largeur | 71 millimètres | |
Plage de lecture | -0,001 - 0,025 bars |
|
|
||
Unité de mesure | Pression d'air, Gaz non corrosif, Gaz corrosif |
|
Précision | 0,3 % |
|
Plage de lecture (max.) | 0,025 bar | |
Plage de lecture (min.) | -0,001 bar | |
Type de produit | Manomètre |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment