

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Manomètre fin avec enregistreur de données -1,00 ... +70,00 mbar (±70,00 mbar)
HighLight:
Appareil de mesure manuel de la pression pratique et puissant avec capteur de pression relative intégré et raccords de pression de 4 mm.
Données technique :
Alimentation (détails) | Pile 9V, connecteur cc | |
---|---|---|
Consommation d'énergie | environ 0,6 mA | |
Connexion pneumatique | 2 broches de connexion en métal massif, laiton nickelé, pour le raccordement de tubes de force 6x1 mm (diamètre intérieur 4 mm) | |
Plage de lecture - pression d'air | -10,0 à +350,0 mbar (± 350,0 mbar) rel. | |
Sorties analogiques | 0 - 1V | |
Plage d'affichage | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH 2 O | |
Résolution d'impression | 0,0001 bar | |
Capteur | Capteur de pression piézorésistif, interne | |
Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95% hr (sans condensation) | |
Résistance à la surpression | 1 bar rel. | |
Faible | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 170 g | |
Hauteur | 26 millimètres | |
Longueur | 142 millimètres | |
Largeur | 71 millimètres | |
Plage de lecture | -0,01 - 0,350 bar |
|
|
||
Unité de mesure | Pression d'air, Gaz non corrosif, Gaz corrosif |
|
Précision | 0,1 % |
|
Plage de lecture (max.) | 0,350 bar | |
Plage de lecture (min.) | -0,01 bar | |
Type de produit | Manomètre |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment