
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 32 73 86
Appareil de mesure haute résolution pour eau pure jusqu'à 100 μS/cm, avec cellule de mesure en acier inoxydable G1420
Appareil de mesure haute résolution pour eau pure jusqu'à 100 μS/cm, avec cellule de mesure en acier inoxydable G1420
Écran : écran à segment 3 lignes avec rétroéclairage, pivotant à 180
Données Techniques :
| Précision | Conductivité : typ.. ±1 % de la valeur mesurée ±0,5 % FS Température : ±0,3 °C |
|
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | De -20 à +50 °C | |
| Dim. | (L x l x H) 28 x 54 x 108 mm | |
| Poids | 230 g | |
| Hauteur | 108 mm | |
| Longueur | 28 mm | |
| Largeur | 54 mm | |
| Gamme de mesure de conductivité | 0.00 - 100.0 µS/cm | |
| Plage de mesure de température | -5.0 à +105.0 °C | |
| Affichage | LCD, numérique |
|
| Fonction de mesure | conductivité |
|
| Plage de mesure de conductivité (max.) | 100.0 µS/cm | |
| Plage de mesure de conductivité (min.) | 0.00 µS/cm | |
| Plage de mesure de température (max.) | +105.0 °C | |
| Plage de mesure thermométrique (min.) | -5.0 °C | |
| Type de produit | Appareil de mesure de la conductivité |
Précision
L’Appareil de mesure de la conductivité GHM Messtechnik fournit des résultats fiables et précis pour le suivi de la qualité de l’eau et d’autres solutions liquides. Facile à utiliser et à calibrer, il offre une lecture rapide des données, permettant un contrôle efficace en laboratoire ou sur le terrain. Sa conception robuste assure une durabilité optimale, même en usage fréquent. Un outil indispensable pour les professionnels de l’industrie et de l’environnement.