
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Compteur d'oxygène dissous portable Greisinger avec enregistreur de données GMH 5650
Appareil de mesure portable pour oxygène dissous GMH5630.
Highlights :
Données Techniques :
| Précision | Oxygène : ± 1,5 % v. MW ± 0,2 mg/l (0…25 mg/l) ou ±2,5 % v. MW ± 0,3 mg/l (25 … 70 mg/l) ; température : 0,0... 50,0 °C ; pression atmosphérique : 300... 5000 hPa | |
|---|---|---|
| Faible | (L x l x H) 37 x 86 x 160 mm | |
| Poids | 250 g | |
| Hauteur | 160 millimètres | |
| Longueur | 37 millimètres | |
| Largeur | 86 millimètres | |
| Plage de lecture de la température | 0,0 à 50,0 °C | |
|
|
||
| Affichage | LCD |
|
| Type de lecture | Concentration O2, Saturation O2, Température, Pression |
|
| Plage de lecture de température (max.) | 50.0 °C | |
| Plage de lecture de température (min.) | 0.0 °C | |
| Type de produit | Multi testeur |
Aucun commentaire pour le moment