
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 36 03 30
Email : Contact@messtechnik.ma
Tel : 05 37 36 03 30
Instrument à encastrer universal avec affichage réglable.
Données Techniques :
| Type | GIA 20 EB | |
|---|---|---|
| Dim. | (l x H x P) 48 x 24 x 65 mm | |
| Couleur | rouge | |
| Hauteur chiffres | 10 mm | |
| Profondeur | 65 mm | |
| Hauteur | 24 mm | |
| Largeur | 48 mm | |
| Interfaces | 1 x serielle | |
| Connexions | Bornes à vis/à fiche | |
| Points | 9999 | |
| Affichage | LED | |
| Dimensions encastrées | 46 x 22 mm | |
| Dim. totales | 48 x 24 mm | |
| Alim. | 9 - 28 V/DC | |
| Consommation électrique | 30 mA |
|
| Gamme d'affichage | 2000 | |
| Gamme de mesure | Signal normalisé : 4 - 20 mA, 0 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 2 V, 0 - 10 V, 0 - 50 mV · Thermomètre à résistance : Pt100 (3pôles) , Pt1000 (2 pôles) · Thermocouples : Types J, K, N, S, T · Fréquence/vitesse de rotation/compteur : 0 - 10 kHz (TTL/contact de commutation) |
Fiche technique
Aucun commentaire pour le moment