

Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Affichage de signaux 4-20 mA provenant de convertisseurs de mesure
Intégration dans panneaux de contrôle industriels
Suivi continu de paramètres process et instrumentation
Applications industrielles, laboratoires et automatisation de process
Données Techniques :
Type | GIA 0420 VO | |
---|---|---|
Dim. | (L x l x H) 39.5 x 90 x 50.5 mm | |
Poids | 0.11 kg | |
Couleur | gris | |
Hauteur chiffres | 10 mm | |
Hauteur | 50.5 mm | |
Longueur | 39.5 mm | |
Largeur | 90 mm | |
Technologie d'écran | LCD |
|
Largeur encastrée | 90 mm |
|
Hauteur d'encastrement | 50.5 mm |
|
Connexions | Forme spéciale de l'adaptateur pour domino EN 175301-803/A. | |
Points | 4 | |
Affichage | Afficheur LCD de 10 mm de hauteur, positionnement du point décimal au choix | |
Dimensions encastrées | 39,5 mm | |
Alim. | de la boucle de courant | |
Gamme d'affichage | -1999… 9999 | |
Type de produit | Appareil de mesure numérique à encastrer |
Aucun commentaire pour le moment