
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Transmetteur de mesure LF à séparation galvanique avec commande à microprocesseur et plage de fonctionnalités étendue. Vous pourrez choisir comme signal de sortie entre salinité (concentration en sel de la mer), TdS ou résistance spécifique.
Données Techniques :
| Dim. | (L x l x H) 55 x 82 x 80 mm | |
|---|---|---|
| Hauteur | 80 mm | |
| Longueur | 55 mm | |
| Largeur | 82 mm | |
| Gamme de mesure de conductivité | 0 - 2000 µS/cm | |
| Gamme de mesure TDS | 0 - 20000 mg/l | |
| Plage de mesure de température | +140 à -5.0 °C | |
| Affichage | numérique |
|
|---|---|---|
| Fonction de mesure | température, salinité, conductivité, particules dissoutes |
|
| Plage de mesure de conductivité (max.) | 2000 µS/cm | |
| Plage de mesure de conductivité (min.) | 0 µS/cm | |
| Plage de mesure TDS (max.) | 20000 mg/l | |
| Plage de mesure TDS (min.) | 0 mg/l | |
| Plage de mesure de température (max.) | -5.0 °C | |
| Plage de mesure thermométrique (min.) | +140 °C | |
| Type de produit | Appareil de mesure combiné |
|
Aucun commentaire pour le moment