


Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
L'appareil de mesure de pression permet le raccordement facile d'un capteur externe. Les capteurs sont calibrés et peuvent être entièrement remplacés. En raison du grand nombre de capteurs disponibles, il convient à presque toutes les exigences en pneumatique, hydraulique, etc.
Données techniques :
Alimentation (détails) | Bloc 9 V, alimentation (en option) | |
---|---|---|
Connexion pneumatique | 6 broches. Prise mini-DIN | |
Plage de lecture | Selon le capteur | |
Plage d'affichage | -19999 à +19999 comptes | |
Résolution d'impression | 0,1 bar | |
Précision de base | ± 0,1 % PE | |
Capteur | Types GMSD/MSD | |
Faible | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 150g | |
Hauteur | 26 millimètres | |
Longueur | 142 millimètres | |
Largeur | 71 millimètres | |
Plage de lecture | 0,0025 - 1000 bars |
|
|
||
Unité de mesure | Pression de l'air |
|
Précision | 0,1 % |
|
Plage de lecture (max.) | 1000 bars | |
Plage de lecture (min.) | 0,0025 bar | |
Type de produit | Manomètre |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment