

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Appareil de mesure de pression EX avec 1 connexion de capteur, sortie analogique et enregistreur de données, sans capteur (voir page précédente pour les informations sur les versions Ex)
Données techniques
max. zone d'affichage | -19999 ... +19999 digit | ||
Plage de mesure: | selon le capteur GMSD | ||
résolution: | selon le capteur GMSD | ||
précision: | ± 0,1% FS ou ± 1 chiffre (à la température nominale + 25 ° C) | ||
Unités de pression: | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, mmHg, PSI (selon le capteur) | ||
approbation Ex: | EPS 09 ATEX 1 227 X, ![]() |
||
Mémoire de données: | 99 (manuel), 5400 (cyclique) | ||
La mémoire de pointe: | Détection des pics de pression> 10msec. | ||
Cycle de mesure: | lent, rapide, détection de crête (> 100 mesures / sec.) | ||
dimensions: | 142mm x 71mm x 26mm (LXW x H) | ||
poids: | environ 150g | ||
alarme: | via klaxon intégré dans l'appareil | ||
autres: | Fonction de tare, mémoire de valeur min / max, mise hors tension automatique, interface série, mode d'économie d'énergie, horloge temps réel avec date, compatible bus |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment