


Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
|
Données Technique :
Alim. | Pile 9 V, prise d'alimentation | |
---|---|---|
Consommation de courant | Environ 0,6 mA | |
Raccord de pression | 1 | |
Gamme d'affichage | Mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH 2 O. | |
Résolution | 0.001 bar | |
Capteur | Capteur de pression piézorésistif, interne | |
Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95 % HR (Sans condensation) | |
Dim. | (L x l x H) 26 x 71 x 142 mm | |
Poids | 165 g | |
Hauteur | 142 mm | |
Longueur | 26 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Plage de mesure | 0 - 1.3 bar |
|
|
||
Valeur de mesure | pression atmosphérique, gaz non agressifs, gaz corrosifs |
|
Précision | 0.1 % |
|
Plage de mesure (max.) | 1.3 bar | |
Plage de mesure (min.) | 0 bar | |
Résolution | 1 mbar | |
Type de produit | Appareil de mesure de la pression |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment