


Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
Appareil de mesure de pression maniable et robuste avec capteur de pression intégré et raccords de pression de 4 mm.
Données Technique :
Alim. | Pile 9V, port d'alimentation | |
---|---|---|
Consommation de courant | Environ 0,6 mA | |
Raccord de pression | 2 embouts métalliques, en laiton nickelé, pour raccordement de tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4 mm) | |
Gamme d'affichage | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O | |
Résolution | 0.001 bar | |
Capteur | Capteur de pression interne piezorésistant | |
Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95 % R.H. (sans condensation) | |
Dim. | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 252 g | |
Hauteur | 26 mm | |
Longueur | 142 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Plage de mesure | 0 - 1.3 bar |
|
Valeur de mesure | pression atmosphérique, gaz non agressifs, gaz corrosifs |
|
Précision | 0.1 % |
|
Plage de mesure (max.) | 1.3 bar | |
Plage de mesure (min.) | 0 bar | |
Type de produit | Appareil de mesure de la pression |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment