

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
|
Plage de mesure: | -100 ... +2500 Pa ou (-2500 ... +2500 Pa *) * possible en changeant la connexion de pression |
surcharge: | max. 100 mbar rel. |
Précision (typ.values): | ± 0,3% pleine échelle (hystérésis et linéarité) ± 0,4% pleine échelle (influence de la température de 0 à 50 ° C) |
Enregistreur de données: | 99 (manuel), 10 000 (cyclique), temps de cycle réglable |
Unités de pression affichables: | barre, kPa, PSI, mmHg |
autres: | Auto-Off, BAT, Min / Max, Maintenir, Tare, Échelle, Offset Prise d'alimentation, interface série 2 raccords de pression Ø4mm, capteur piézorésistif |
Portée de l' offre: | 1 appareil avec capteur interne, 1 batterie, 1 manuel de chevet |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment