

Le leader national des instruments de métrologie
Le leader national des instruments de métrologie
L'ohmmètre PCE-ITM 20 réunit dans un seul appareil, un multimetre aux vastes fonctions et un appareil de mesure de l'isolation. En plus de mesurer les paramètres de base comme la tension, le courant y la résistance, l'ohmmetre est conçu pour mesurer la fréquence et la capacité. L'envoi inclut un thermo-élément pour effectuer les mesures de la température. La sélection automatique de plage permet de travailler de façon rapide et fiable. Le grand écran LCD rétroéclairé garantit une bonne lecture des valeurs.
Spécifications :
Mesure d'isolation
Tension de test / Courant de test Plage Résolution Précision
50 V / 1 mA @ 50 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
500 ... 1000 MΩ 0,1 MΩ N'est pas spécifiée
125 V / 1 mA @ 125 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
5 .... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 chiffres)
500 .... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
250 V / 1 mA @ 250 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 chiffres)
500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
500 V / 1 mA @ 500 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 chiffres)
500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ 0,01 ... 5 MΩ 0,0001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
5 ... 50 MΩ 0,001 MΩ ± (2 % + 20 chiffres)
50 ... 500 MΩ 0,01 MΩ ± (3 % + 20 chiffres)
500 ... 5000 MΩ 0,1 MΩ ± (4 % + 20 chiffres)
Courant de court-circuit <1,5 mA
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment