
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Les PRO D01 (1 connecteur), PRO D05.2 (2 connecteurs) et PRO D05.3 (3 connecteurs) sont des appareils portatifs multifonctions professionnels haut de gamme. Ils offrent un large éventail de fonctionnalités, une robustesse de haut niveau et un grand confort d’utilisation, garantissant une utilisation sûre et fiable.
Les modèles PRO D05.2 et PRO D05.3 disposent également de fonctions d’enregistrement de données (data logging) ainsi que d’un système de batterie rechargeable par USB.
L’écran LCD matriciel multilingue à points offre une excellente lisibilité, avec un large angle de vision, de la lumière du jour à l’obscurité, grâce au rétroéclairage.
Il peut afficher :
de grandes valeurs de mesure,
des données statistiques,
ou un graphique en temps réel de l’historique des mesures.
La fonction HOLD permet de figer les valeurs affichées, tandis que la fonction REL affiche la mesure relative par rapport à une valeur de référence.
De nombreuses unités de mesure sont disponibles selon la sonde connectée.
Grande capacité de stockage : jusqu’à 1 million de jeux de données, avec un système de fichiers structuré.
Les données enregistrées sont sauvegardées au format CSV, facilement consultables sur un PC via USB. L’appareil est reconnu comme un dispositif de stockage de masse, permettant la lecture et l’analyse des données sans logiciel spécifique.
Enregistrement automatique avec intervalle configurable.
Le logiciel de gestion des données ProXware est disponible gratuitement sur senseca.com.
Les instruments intègrent une horloge temps réel (RTC), enregistrant la date et l’heure de chaque échantillon.
Des seuils d’alarme configurables avec hystérésis optionnelle peuvent être définis.
L’écran LCD et un buzzer sonore signalent le dépassement de ces seuils.
Les appareils communiquent numériquement avec les sondes de la série DX, permettant l’utilisation de câbles de sonde jusqu’à 10 m.
La large gamme de sondes numériques disponibles permet de mesurer :
la température,
la pression (absolue, relative et différentielle),
l’humidité (relative, absolue, point de rosée et autres grandeurs calculées),
les grandeurs photoradiométriques,
la qualité de l’air intérieur (CO₂ et indice COV),
et l’humidité du sol.
Les sondes numériques sont étalonnées en usine, avec les données d’ajustement stockées en interne, permettant leur interchangeabilité sans recalibration.
Dès qu’une sonde est connectée, l’appareil bascule automatiquement de l’alimentation par batterie vers l’alimentation USB.
Via le port USB-C, il est possible de :
visualiser ou télécharger les fichiers stockés dans la mémoire interne (uniquement PRO D05),
ou se connecter au logiciel ProXware.
Affichage des valeurs MIN, MOY (moyenne) et MAX.
L’utilisateur peut réinitialiser les données statistiques pour démarrer un nouveau calcul.
Combinés aux capteurs optiques d’oxygène dissous DX 53x, ces instruments deviennent des oxymètres haut de gamme, idéaux pour la gestion des bassins d’aquaculture, les fermes piscicoles et les stations d’épuration.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Capacité de stockage (PRO D05 uniquement) | Jusqu’à 1 million de jeux de données (système de fichiers) |
| Contenu d’un jeu de données | Date, horodatage et mesure |
| Format de fichier | CSV |
| Type d’enregistrement | Automatique avec démarrage/arrêt manuel |
| Fréquence de mesure | 1 mesure/s |
| Intervalle d’enregistrement (PRO D05 uniquement) | 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30 min / 1 h |
| Horloge | Date réglable par l’utilisateur, fonction RTC (dérive max. 1 min/mois à 25 °C) |
| Interface utilisateur | Multilingue (DE, EN, IT, FR, ES) |
| Connexion PC | USB-C |
| Alimentation | 4 piles AA (incluses) / batterie rechargeable pour PRO D05 |
| Alimentation externe | 5 V DC via USB-C (adaptateur secteur ou port USB PC) |
| Consommation électrique | 10 mA typique (hors sondes) |
| Poids | 370 g (batteries incluses) |
| Autonomie | > 200 h (en fonctionnement continu, rétroéclairage éteint) |
| Arrêt automatique | Configurable, désactivé si alimentation externe connectée |
| Matériaux du boîtier | ABS, TPE (protection latérale), polyester (face avant) |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Indice de protection | IP67 |
| Plage de mesure | 0–200 mg/L |
| Conditions d’utilisation | -5 à +50 °C ; 0–95 % HR (sans condensation) |
| Température de stockage | -25 à +65 °C (sans batterie) |
| Affichage | LCD matriciel 140×160 points avec rétroéclairage, zone visible 42×50 mm |
| Dimensions | 170 × 78 × 38 mm |
| Fonctions standard | Alarme sonore/visuelle, extinction automatique, menu Favoris |
| Enregistreur de données via USB | Uniquement PRO D05 |
| Accessoires | Support pliable et aimant pour une utilisation flexible |
| Connectique | Connecteur M12 à 5 broches pour sondes numériques DX |
| Canaux | 1 (PRO D01), 2 (PRO D05.2), 3 (PRO D05.3) |
| Référence article | Code commande | Version | Plage de mesure | Câble | Affichage | Alimentation | Fonction d’alarme | Contenu de la livraison | Entrées de mesure | Sortie | Enregistreur de données | Indice de protection | Quantité minimale | Délai de livraison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489360 | PRO D05.2-SET O530_L3 | Avec enregistreur de données, 2 entrées pour capteurs | - Saturation en oxygène : 0,0 … 200,0 % O₂ sat - Concentration en oxygène : 0,00 … 20,00 mg/L (ppm) - Température : 0,0 … 45,0 °C |
3 m, remplaçable, avec repères métriques | Écran graphique rétroéclairé | 4 piles rechargeables AA NiMH, recharge via USB-C (chargeur non inclus) | Signal sonore et lumineux | Instrument dans mallette, piles incluses, guide de démarrage rapide, sonde DX 530-L03, câble USB-C | 2 entrées numériques DX | Port USB-C | Jusqu’à 1 million de jeux de données (stockage sur système de fichiers), 1000 jeux en manuel | IP67 | 1 | Sur demande |
Aucun commentaire pour le moment