
keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Contact@messtechnik.ma
Contact@messtechnik.ma
Les PRO 211 et PRO 215 sont des manomètres différentiels portables professionnels de haute qualité, offrant un ensemble complet de fonctionnalités, une robustesse élevée et un grand confort d’utilisation pour une utilisation sûre et fiable.
Le PRO 215 dispose également de la fonction d’enregistrement des données.
Capacité de stockage : uniquement PRO 215-x : jusqu’à 1 million d’ensembles de données, système de fichiers intégré
Chaque ensemble de données comprend la date / l’horodatage et la mesure
Les données sont stockées dans des fichiers CSV
Précision :
Typique : ± 0,15 % FSS ± 1 chiffre à 25 °C
Maximum : ± 1,5 % FSS ± 1 chiffre
(FSS = 2 × pression pleine échelle)
Taux de mesure : 4 mesures/s
Dérive à long terme : ± 1 % FSS/an maximum
(FSS = 2 × pression pleine échelle)
| Code de commande | Version | Résolution | Plage de mesure | Contenu de la livraison | Entrée de mesure | Enregistreur de données | Connexion de pression | Limite de surpression | Quantité minimale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486241 | PRO211-2 | Standard | 1 Pa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | – | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±100 hPa | 1 |
| 486244 | PRO215-2 | Avec enregistreur de données | 1 Pa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux, câble USB-C | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | Jusqu’à 1 million d’ensembles de données, basé sur système de fichiers | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±100 hPa | 1 |
| 486124 | PRO211-3 | Standard | 0,1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | – | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±1000 hPa | 1 |
| 486125 | PRO215-3 | Avec enregistreur de données | 0,1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux, câble USB-C | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | Jusqu’à 1 million d’ensembles de données, basé sur système de fichiers | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±1000 hPa | 1 |
| 486242 | PRO211-4 | Standard | 0,1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | – | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±2000 hPa | 1 |
| 486245 | PRO215-4 | Avec enregistreur de données | 0,1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux, câble USB-C | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | Jusqu’à 1 million d’ensembles de données, basé sur système de fichiers | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±2000 hPa | 1 |
| 486243 | PRO211-5 | Standard | 1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | – | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±3500 hPa | 1 |
| 486246 | PRO215-5 | Avec enregistreur de données | 1 hPa | Appareil en boîte carton, piles incluses, Quickstart, protocole de test, 2 tuyaux, câble USB-C | Pression différentielle, air et gaz secs non agressifs | Jusqu’à 1 million d’ensembles de données, basé sur système de fichiers | 2 ports de pression universels pour tube 6x1 mm (Ø int. 4 mm) ou 8x1 mm (Ø int. 6 mm) | ±3500 hPa | 1 |
Aucun commentaire pour le moment