- Nouveau
- En rupture de stock
Nouveaux produits
Nouveaux produits
Manomètre numérique de précision ( Maroc )
GMH3161-13
GMH 3161-13 Appareil de mesure de la pression pression atmosphérique, gaz non agressifs, gaz corrosifs
Manomètre de poche robuste pour la mesure de pression avec capteur de pression relative intégré et un raccord à pression 4 mm.
Points forts
- Gamme de mesure -100 à +2000 mbar
- Pour la surpression, la dépression, et la pression différentielle
- Conçu pour l'air, en particulier pour les gaz non corrosif et non ionisé
Fonctionnalités
- Capteur de pression intégré
- Embout métallique robuste
- Saisie num. du point zéro et du coeff.
|
Données Technique :
Alim. | Pile 9V, port d'alimentation | |
---|---|---|
Consommation de courant | Environ 0,6 mA | |
Raccord de pression | 2 embouts métalliques, en laiton nickelé, pour raccordement de tuyaux de pression 6 x 1 mm (Ø int. 4 mm) | |
Pression de l'air | -100 à 2000 mbar (± 2000mbar) rel. | |
Gamme d'affichage | mbar, bar, Pa, kPa, MPa, PSI, mmHg, mH2O | |
Résolution | 0.001 bar | |
Capteur | Capteur de pression interne piezorésistant | |
Temp. | -25 à +50°C, 0 à +95 % R.H. (sans condensation) | |
Résistance à la surpression | 4 bar rel. | |
Dim. | (L x l x H) 142 x 71 x 26 mm | |
Poids | 165 g | |
Hauteur | 26 mm | |
Longueur | 142 mm | |
Largeur | 71 mm | |
Plage de mesure | -0.1 - 2 bar |
|
|
||
Valeur de mesure | pression atmosphérique, gaz non agressifs, gaz corrosifs |
|
Précision | 0.1 % |
|
Plage de mesure (max.) | 2 bar | |
Plage de mesure (min.) | -0.1 bar | |
Type de produit | Appareil de mesure de la pression |
GMH3161-13
Fiche technique
- Plage de mesure
- -100 ... 2000 mbar
- Résolution
- 1 mbar
- Affichage
- LCD 2 lignes 4,5 ch.
- Sorties
- Interface
- Alimentation
- Pile 9 V, fiche secteur
- Consommation
- env. 0,6 mA
- Conditions de service
- -25 à +50 °C, 0 à +95 % H.R. (sans condensation)